Modelo ANV

Modelo ANV

Material: Aço carbono de alto nível com partes de desgastes tratadas termicamente
Reforço: Anel de reforço em PTFE
Temperatura: -25°C a +100°C
Norma: De acordo com a ISO 7241-2

TamanhoPressão de trabalhoQuociente de vazãoPressões de rupturaPressões de rupturaPressões de ruptura
KILFLEX
mmpolMPa (PSI)l/min (GPM)MPa (PSI)MPa (PSI)MPa (PSI)
6.31/4"50 (7500)9 (2.4)200 (3000)200 (30000)200 (30000)200 (30000)
103/8”30 (4500)30 (7.9)160 (24000)120 (18000)140 (21000)
12.51/2”30 (4500)75 (19.8)130 (19500)120 (18000)130 (19500)
203/4”30 (4500)180 (47.6)120 (18000)120 (18000)120 (18000)
251”25 (3625)270 (71.4)100 (14500)100 (14500)100 (14500)
31.51 1/4”25 (3625)330 (87.3)100 (14500)100 (14500)100 (14500)
401 1/2”20 (3000)450 (119)80 (12000)80 (12000)80 (12000)
502”15 (2250)900 (238)60 (9000)60 (9000)60 (9000)

Solicite seu orçamento