Modelo FFH

Modelo FFH

Material: Aço carbono de alto nível com partes de desgastes tratadas termicamente
Reforço: Anel de reforço em PTFE
Temperatura: -25°C a +100°C
Norma: De acordo com a ISO 7241-2

TamanhoPressão de trabalhoQuociente de vazãoPressões de ruptura
KILFLEX
mmpolMPa (PSI)l/min (GPM)MPa (PSI)MPa (PSI)MPa (PSI)N
*3,21/8”35 (5000)12 (3,2)170 (24200)140 (20000)180 (25700)105
6.31/4”35 (5000)25 (6,6)170 (24200)140 (20000)180 (25700)110
103/8”35 (5000)50 (13,2)170 (24200)140 (20000)170 (24200)150
12.51/2”35 (5000)110 (29)140 (20000)140 (20000)170 (24200)210
165/8”35 (5000)125 (33)140 (20000)140 (20000)140 (20000)205
193/4”35 (5000)160 (42,4)140 (20000)140 (20000)140 (20000)215
251”35 (5000)230 (60.7)140 (20000)140 (20000)170 (24200)280

Solicite seu orçamento