Home/Tabelas e Calculadoras Técnicas
Hidrauluc Técnico
Tabelas e Calculadoras Técnicas
Conversores interativos de pressão, vazão e temperatura. Calculadora de correia em V e perda de carga. Tabelas de roscas BSP e conexões DIN 2353.
🔵 Pressão
💧 Vazão
🌡️ Temperatura
📏 Polegadas × mm
⚙️ Calculadora Correia
🌀 Perda de Carga
🔩 Roscas BSP
🔧 DIN 2353
Pressão — Bar · PSI · kgf/cm² · MPa
Conversão interativa entre as unidades de pressão mais usadas em hidráulica
1 bar = 14,5038 PSI = 1,01972 kgf/cm² = 0,1 MPa
| bar | PSI | kgf/cm² | MPa | Aplicação típica |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 145.0 | 10.2 | 1.0 | Mangueira industrial leve |
| 50 | 725.2 | 50.99 | 5.0 | Circuito agrícola típico |
| 100 | 1450.4 | 101.97 | 10.0 | Sistema industrial padrão |
| 175 | 2538.2 | 178.45 | 17.5 | Mangueira SAE 100R1 ½" |
| 250 | 3625.9 | 254.93 | 25.0 | DIN 2353 série L — máx |
| 280 | 4061.1 | 285.52 | 28.0 | Mangueira SAE 100R2AT ¼" |
| 350 | 5076.3 | 356.9 | 35.0 | Engate rápido ISO 16028 |
| 400 | 5801.5 | 407.89 | 40.0 | DIN 2353 série S — típ |
| 630 | 9137.4 | 642.42 | 63.0 | DIN 2353 série S — máx |
| 700 | 10152.7 | 713.8 | 70.0 | SAE 100R17 ¼" — máx |
Vazão — L/min · GPM · m³/h
| L/min | GPM (US) | m³/h | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.32 | 0.3 | Cilindro hidráulico pequeno |
| 10 | 2.64 | 0.6 | Trator agrícola — circuito auxiliar |
| 20 | 5.28 | 1.2 | Colheitadeira — circuito de tração |
| 40 | 10.57 | 2.4 | Escavadeira pequena — principal |
| 80 | 21.14 | 4.8 | Escavadeira média — principal |
| 150 | 39.63 | 9.0 | Sistema industrial de prensa |
| 300 | 79.26 | 18.0 | Linha de produção siderúrgica |
Temperatura — °C · °F
°F = (°C × 9/5) + 32 · Temp. ideal do fluido: 40–60°C
Polegadas × Milímetros
| Fração | Decimal (pol.) | mm | Rosca BSP equiv. | Uso comum hidráulica |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 0,1875 | 4,76 | — | Mangueira SAE -3 |
| 1/4" | 0,250 | 6,35 | BSP 1/4" | Mangueira SAE -4, circuitos piloto |
| 5/16" | 0,3125 | 7,94 | — | Mangueira SAE -5 |
| 3/8" | 0,375 | 9,52 | BSP 3/8" | Mangueira SAE -6, circuitos auxiliares |
| 1/2" | 0,500 | 12,70 | BSP 1/2" | Mangueira SAE -8, circuito principal trator |
| 5/8" | 0,625 | 15,88 | — | Mangueira SAE -10 |
| 3/4" | 0,750 | 19,05 | BSP 3/4" | Mangueira SAE -12, retorno |
| 1" | 1,000 | 25,40 | BSP 1" | Mangueira SAE -16, linha principal grande |
| 1-1/4" | 1,250 | 31,75 | BSP 1-1/4" | Mangueira SAE -20, retorno escavadeira |
| 1-1/2" | 1,500 | 38,10 | BSP 1-1/2" | Mangueira SAE -24, sucção |
| 2" | 2,000 | 50,80 | BSP 2" | Mangueira SAE -32, bomba grande |
Correia em V — Comprimento pelo Centro-a-Centro
Calcula o comprimento de passo (Lp) da correia a partir do centro entre as polias e os diâmetros primitivos
Perda de Carga — Mangueira Hidráulica
Estimativa da queda de pressão em mangueiras usando a equação de Darcy-Weisbach simplificada para fluido hidráulico típico (HLP 46, 40°C)
Roscas BSP — Dimensões e Torques de Aperto
| Bitola BSP | Ø Ext. (mm) | Passo (mm) | Fios/pol. | Torque aperto (N·m) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 9,73 | 0,907 | 28 | 8–10 | Manômetros, sensores |
| 1/4" | 13,16 | 1,337 | 19 | 20–25 | Piloto, drenagem |
| 3/8" | 16,66 | 1,337 | 19 | 30–35 | Circuitos auxiliares |
| 1/2" | 20,95 | 1,814 | 14 | 50–60 | Linha principal pequena |
| 3/4" | 26,44 | 1,814 | 14 | 80–100 | Linha principal trator |
| 1" | 33,25 | 2,309 | 11 | 120–140 | Linha retorno escavadeira |
| 1-1/4" | 41,91 | 2,309 | 11 | 160–180 | Linha sucção / retorno grande |
| 1-1/2" | 47,80 | 2,309 | 11 | 200–240 | Sucção bomba grande |
| 2" | 59,61 | 2,309 | 11 | 280–320 | Linha principal escavadeira grande |
Conexões DIN 2353 — Seleção por Pressão e Bitola
| Bitola tubo (mm) | Série L — Pmax | Série S — Pmax | Ø interno tubo (mm) | Rosca porca BSP | Torque aperto série L (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 315 bar | 630 bar | 4 mm | BSP 1/4" | 18–20 |
| 8 mm | 315 bar | 630 bar | 6 mm | BSP 1/4" | 20–22 |
| 10 mm | 315 bar | 500 bar | 7 mm | BSP 3/8" | 22–25 |
| 12 mm | 315 bar | 400 bar | 9 mm | BSP 1/2" | 25–28 |
| 15 mm | 250 bar | 350 bar | 11 mm | BSP 1/2" | 28–32 |
| 16 mm | 250 bar | 315 bar | 12 mm | BSP 5/8" | 30–35 |
| 18 mm | 200 bar | 250 bar | 14 mm | BSP 3/4" | 35–40 |
| 20 mm | 160 bar | 250 bar | 16 mm | BSP 3/4" | 40–45 |
| 22 mm | 160 bar | 200 bar | 18 mm | BSP 7/8" | 45–50 |
| 25 mm | 100 bar | 160 bar | 20 mm | BSP 1" | 55–65 |
| 28 mm | 100 bar | 160 bar | 22 mm | BSP 1-1/8" | 65–75 |
| 30 mm | 100 bar | 125 bar | 24 mm | BSP 1-1/4" | 70–80 |
* Valores aproximados. Consulte sempre o catálogo CUMA para pressões exatas conforme material do tubo e série de conexão.